  
Ergebnis offene Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Summe | Schütze | Ringe |
| 1 | Lehner-Clan | 922 |
Lehner Christoph | 193 |
| Diebel Wolfgang | 187 |
| Ulli Lehner | 181 |
| Ziegleder Martina | 181 |
| Lehner Wolfgang | 180 |
| |
| |
|
| 2 | Show-Gang I | 897 |
Hager Albert | 188 |
| Hager Anita | 181 |
| Babisch Günter | 179 |
| Latzlsperger Peter | 175 |
| Dattinger Karl-Heinz | 174 |
| |
| |
|
| 3 | Die Letzten | 885 |
Saller Tamara | 194 |
| Schmidt Florian | 186 |
| Szopinski Peter | 184 |
| Saller Johanna | 167 |
| Latzlsperger Elisabe | 154 |
| (Bartsch Hans) | (150) |
| |
|
| 4 | Fischereiverein I | 857 |
Hugel Fritz | 186 |
| Geier Alexander | 185 |
| Bernetzeder Andreas | 169 |
| Brem Franz | 159 |
| Inzenhofer Thomas | 158 |
| (Huber Thomas) | (137) |
| (Wimmer Andreas) | (75) |
|
| 5 | Show Gang II | 777 |
Entholzner Dieter | 168 |
| Latzlsperger Bernd | 163 |
| Latzlsperger Astrid | 154 |
| Schätz Ludwig | 146 |
| Latzlsperger Julia | 146 |
| |
| |
|
| 6 | Show-Gang III | 673 |
Glas Karlheinz | 169 |
| Weinberger Christian | 137 |
| Lechner Werner | 130 |
| Mühlböck Johann | 120 |
| Brodschelm Fritz | 117 |
| |
| |
|
| 7 | Uhren-Optik Dachauer | 625 |
Mehlstäubler Brigitt | 138 |
| Dumm Jörg | 135 |
| Dumm Heide | 134 |
| Dumm Helmut | 116 |
| Hölzlwimmer Rosmarie | 102 |
| |
| |
|
| 8 | Vindelicia Simbach | 612 |
Richly Hans-D. | 133 |
| Dr. Matzner | 124 |
| Hengge Wolfgang | 123 |
| Fersch Folker | 116 |
| Wöss Birgit | 116 |
| (Zaglmaier Kurt) | (108) |
| |
|
| 9 | Fischereiverein II | 605 |
Enggruber Alois | 166 |
| Rosenheimer Egon | 119 |
| Grillwitzer Anna | 119 |
| Knogler Wolfgang | 101 |
| Grillwitzer Wolfgang | 100 |
| |
| |
|
| 10 | Schäferhundeverein | 544 |
Cuno Thomas | 182 |
| Schimpf Thomas | 102 |
| Breitenacher Sonja | 99 |
| Spielbauer Monika | 96 |
| Spielbauer Josef | 65 |
| (Schimpf Julia) | (61) |
| |
Ergebnisse Damen, Jugend, Blattlwertung, Einzelergebnisse
Bericht über die Siegerehrung der zehnten Stadtmeisterschaft
zurück zur Stadtmeisterschaft
Alle Angaben ohne Gewähr
|