  
Ergebnis Herren
| Platz | Mannschaft | Summe | Schütze | Ringe |
| 1 | Grenzstadtlöwen Simbach | 914 |
Winterer Markus | 198 |
| Gschöderer Andreas | 195 |
| Drexler Matthias | 179 |
| Kerscher Stefan | 176 |
| Buchmaier Tobias | 166 |
| (Obermaier Andreas) | (163) |
| (Mühldorfer Benjamin) | (156) |
|
| 2 | Showgang I | 903 |
Hager Albert | 188 |
| Babisch Günter | 185 |
| Latlsperger Peter | 178 |
| Entholzner Dieter | 177 |
| Dattinger Karl-Heinz | 175 |
| (Glas Karlheinz) | (161) |
| (Lechner Werner) | (146) |
|
| 3 | Frühschoppen Germani | 885 |
Zierer Roland | 197 |
| Birndorfer Thomas | 185 |
| Hüther Werner sen. | 171 |
| Diebel Wolfgang | 169 |
| Diegruber Petra | 163 |
| (Diebel Heinz) | 131 |
| (7) | (0) |
| 4 | Pinzl-Clan Erlach | 867 |
Pinzl Walter | 192 |
| Pinzl Christian | 190 |
| Pinzl Maria | 163 |
| Pinzl Beate | 162 |
| Pinzl Gerhard | 160 |
| (6) | (0) |
| (7) | (0) |
|
| 5 | Schellenbergschützen | 867 |
Brumbauer Herbert | 191 |
| Winkler Alois | 181 |
| Winkler Albert | 175 |
| Ziegleder Hermann | 168 |
| Wilzinger Josef | 152 |
| (6) | (0) |
| (7) | (0) |
|
| 6 | Alpenverein Simbach | 860 |
Lenz Franz | 195 |
| Lindl Andreas | 189 |
| Hennersberger Herbert | 168 |
| Stelzer Christian | 157 |
| Rohrer Adolf | 151 |
| (Lenz Elisabeth) | (145) |
| (Dr. Jakobs Udo) | (114) |
|
| 7 | ASC Simbach | 858 |
Lehner Christoph | 194 |
| Loher Christine | 185 |
| Wimberger Claudia | 184 |
| Allramseder Wilhelm | 167 |
| Schreiner Andreas | 128 |
| (Fritsch Jürgen) | (127) |
| (Nebauer Andreas) | (103) |
|
| 8 | Fischereiverein II | 847 |
Pleininger Roland | 192 |
| Hugel Fritz | 188 |
| Enggruber Alois | 160 |
| Bernetzeder Andrea | 158 |
| Poxleitner Max | 149 |
| (Rosenheimer Egon) | (144) |
| (Knogler Christian) | (106) |
|
| 9 | Die Restlichen | 802 |
Hahn Christian | 183 |
| Szopinski Peter | 173 |
| Hahn Günther | 169 |
| Latzlsperger Elisabeth | 158 |
| Ebner Franz | 119 |
| (6) | (0) |
| (7) | (0) |
|
| 10 | Landjugend Kirchberg | 781 |
Ziegleder Andreas | 180 |
| Steiner Florian | 172 |
| Mittermaier Steffi | 152 |
| Wurm Johann | 148 |
| Ritzinger Johannes | 129 |
| (Gabler Christian) | (124) |
| (Lippeck Martin) | (74) |
|
| 11 | Krankenhaus Simbach | 778 |
Hagl Stefan | 186 |
| Held Andreas | 170 |
| Hagl Gabriele | 145 |
| Buchner Monika | 142 |
| Falk Fritz | 135 |
| (Dr. Stock Dorothea) | (116) |
| (7) | (0) |
|
| 12 | EC Irging | 765 |
Brummer Bernhard | 182 |
| Winterer Otto | 169 |
| Spateneder Johann jun. | 155 |
| Spateneder Johann sen. | 132 |
| Baumgartner Herber | 127 |
| (Obermaier Gerhard) | (125) |
| (Spielbauer Albert) | (114) |
|
| 13 | Stammtisch Reiterstü | 753 |
Weinberger Eva | 183 |
| Lagger Reinhold | 162 |
| Weinberger Martina | 152 |
| Weinberger Walter | 144 |
| Liedtke Helga | 112 |
| (Strasser Rudi) | (78) |
| (7) | (0) |
|
| 14 | Showgang II | 711 |
Bachinger Max | 154 |
| Schätz Ludwig | 150 |
| Weinberger Christian | 140 |
| Entholzner Herbert | 137 |
| Buchner Helmut | 130 |
| (Mühlböck Johann) | (121) |
| (Brodschelm Fritz) | (104) |
|
| 15 | Optik Dachauer | 687 |
Robeis Wolfgang | 181 |
| Robeis Claudia | 140 |
| Dumm Jörg | 133 |
| Brucker Peter | 123 |
| Perr Helmuth | 110 |
| (6) | (0) |
| (7) | (0) |
|
| 16 | Fischereiverein Unte | 678 |
Latzlsperger Bernd | 160 |
| Brem Franz | 148 |
| Knogler Wolfgang | 145 |
| Grillwitzer Wolfgang | 113 |
| Grillwitzer Anna | 112 |
| (6) | (0) |
| (7) | (0) |
|
| 17 | RK Simbach | 668 |
Hüther Werner jr. | 172 |
| Friedlmeier Floria | 144 |
| Neuburger Thomas | 132 |
| Gilg Thomas | 112 |
| Melneczuk Peter | 108 |
| (Kain Hans) | (93) |
| (Gröndobler Otto) | (60) |
|
| 18 | Vindelicia | 649 |
Hengge Wolfgang | 142 |
| Fersch Folker | 142 |
| Richly Hans-Dieter | 139 |
| Dr. Watschinger Gerh | 120 |
| Matzner Hartwig | 106 |
| (6) | (0) |
| (7) | (0) |
Ergebnisse Damen, Jugend, Blattlwertung, Einzelergebnisse
Bericht über die Siegerehrung der neunten Stadtmeisterschaft
zurück zur Stadtmeisterschaft
Alle Angaben ohne Gewähr
|