  
Ergebnis Blattl
| Platz | Schütze | Mannschaft | Blattl |
| 1 | Lechner Werner | Showgang I | 5.9 |
| 2 | Winterer Markus | Grenzstadtlöwen Simb | 12.2 |
| 3 | Pinzl Walter | Pinzl-Clan Erlach | 14.5 |
| 4 | Brumbauer Herbert | Schellenbergschuetze | 15.0 |
| 5 | Entholzner Dieter | Showgang I | 15.9 |
| 6 | Winkler Albert | Schellenbergschuetze | 17.4 |
| 7 | Weitl Brigitte | Showgang Damen | 22.7 |
| 8 | Schützeneder Franziska | Landfrauen Eggstette | 23.5 |
| 9 | Latzlsperger Astrid | Showgang Damen | 23.9 |
| 10 | Zierer Roland | Frühschoppen Germani | 24.3 |
| 11 | Wimberger Claudia | ASC Simbach | 25.3 |
| 12 | Bachinger Max | Showgang II | 25.3 |
| 13 | Lehner Christoph | ASC Simbach | 26.6 |
| 14 | Pinzl Beate | Pinzl-Clan Erlach | 29.6 |
| 15 | Lenz Franz | Alpenverein Simbach | 29.8 |
| 16 | Hager Anita | Showgang Damen | 30.0 |
| 17 | Gschöderer Andreas | Grenzstadtlöwen Simb | 30.6 |
| 18 | Hager Albert | Showgang I | 33.3 |
| 19 | Weinberger Christian | Showgang II | 35.6 |
| 20 | Kerscher Stefan | Grenzstadtlöwen Simb | 37.1 |
| 21 | Babisch Günter | Showgang I | 37.1 |
| 22 | Latzlsperger Anja | Showgang Kids | 38.5 |
| 23 | Ziegleder Hermann | Schellenbergschuetze | 38.8 |
| 24 | Pinzl Christian | Pinzl-Clan Erlach | 40.5 |
| 25 | Mühlschuster Martina | Eggstetten Looser | 41.4 |
| 26 | Loher Christine | ASC Simbach | 42.1 |
| 27 | Lindl Andreas | Alpenverein Simbach | 42.9 |
| 28 | Pleininger Roland | Fischereiverein II | 47.4 |
| 29 | Schützeneder Astrid | Die Fantastischen 6 | 50.2 |
| 30 | Mittermaier Steffi | Landjugend Kirchberg | 50.7 |
| 31 | Schätz Ludwig | Showgang II | 52.6 |
| 32 | Buchner Helmut | Showgang II | 53.3 |
| 33 | Winterer Otto | EC Irging | 55.8 |
| 34 | Birndorfer Thomas | Frühschoppen Germani | 56.2 |
| 35 | Brummer Bernhard | EC Irging | 56.7 |
| 36 | Steiner Florian | Landjugend Kirchberg | 60.7 |
| 37 | Diebel Wolfgang | Frühschoppen Germani | 63.3 |
| 38 | Hahn Christian | Die Restlichen | 63.3 |
| 39 | Hahn Günther | Die Restlichen | 64.0 |
| 40 | Latzlsperger Julia | Showgang Kids | 64.1 |
| 41 | Birneder Sabine | Landfrauen Eggstette | 65.5 |
| 42 | Obermaier Andreas | Grenzstadtlöwen Simb | 65.7 |
| 43 | Hagl Stefan | Krankenhaus Simbach | 69.5 |
| 44 | Weinberger Eva | Stammtisch Reiterstü | 71.2 |
| 45 | Drexler Matthias | Grenzstadtlöwen Simb | 71.7 |
| 46 | Glas Karlheinz | Showgang I | 73.3 |
| 47 | Hagl Gabriele | Krankenhaus Simbach | 73.8 |
| 48 | Dattinger Karl-Heinz | Showgang I | 74.1 |
| 49 | Pinzl Maria | Pinzl-Clan Erlach | 74.3 |
| 50 | Szopinski Peter | Die Restlichen | 75.0 |
| 51 | Enggruber Alois | Fischereiverein II | 75.5 |
| 52 | Rohrer Adolf | Alpenverein Simbach | 75.6 |
| 53 | Neumaier Mathias | Eggstetten Looser | 76.4 |
| 54 | Lagger Reinhold | Stammtisch Reiterstü | 77.6 |
| 55 | Robeis Wolfgang | Optik Dachauer | 80.2 |
| 56 | Latzlsperger Peter | Showgang I | 80.8 |
| 57 | Hugel Fritz | Fischereiverein II | 82.2 |
| 58 | Kreil Petra | Landfrauen Eggstette | 82.4 |
| 59 | Held Andreas | Krankenhaus Simbach | 84.4 |
| 60 | Latzlsperger Bernd | Fischereiverein Unte | 84.6 |
| 61 | Hüther Werner sen. | Frühschoppen Germani | 86.6 |
| 62 | Hüther Werner jun. | RK Simbach | 87.3 |
| 63 | Hengge Wolfgang | Vindelicia | 90.4 |
| 64 | Diegruber Petra | Frühschoppen Germani | 90.6 |
| 65 | Buchmaier Tobias | Grenzstadtlöwen Simb | 92.1 |
| 66 | Hillinger Christoph | Showgang Kids | 92.5 |
| 67 | Spateneder Johann sen. | EC Irging | 95.2 |
| 68 | Hager Simone | Eggstetten Looser | 96.1 |
| 69 | Winkler Alois | Schellenbergschuetze | 97.3 |
| 70 | Poxleitner Max | Fischereiverein II | 99.3 |
| 71 | Brodschelm Fritz | Showgang II | 104.2 |
| 72 | Pinzl Gerhard | Pinzl-Clan Erlach | 106.7 |
| 73 | Gabler Christian | Landjugend Kirchberg | 107.2 |
| 74 | Baumgartner Herbert | EC Irging | 123.2 |
| 75 | Wimmer Maria | Landfrauen Eggstette | 123.9 |
| 76 | Stelzer Christian | Alpenverein Simbach | 126.4 |
| 77 | Fersch Folker | Vindelicia | 126.6 |
| 78 | Knogler Wolfgang | Fischereiverein Unte | 127.4 |
| 79 | Müller Georg | Die Fantastischen 6 | 127.5 |
| 80 | Wittenzellner Katharina | Die Fantastischen 6 | 128.7 |
| 81 | Ammer Andreas | Die Fantastischen 6 | 129.2 |
| 82 | Winklhofer Stefanie | Uhren Dachauer | 129.5 |
| 83 | Brodschelm Thomas | Showgang Kids | 130.9 |
| 84 | Rosenheimer Egon | Fischereiverein II | 135.2 |
| 85 | Dumm Heide | Uhren Dachauer | 136.4 |
| 86 | Mühldorfer Benjamin | Grenzstadtlöwen Simb | 137.6 |
| 87 | Ziegleder Andreas | Landjugend Kirchberg | 141.1 |
| 88 | Latzlsperger Elisabeth | Die Restlichen | 144.5 |
| 89 | Brummer Maria | Landfrauen Eggstette | 146.2 |
| 90 | Perr Helmuth | Optik Dachauer | 147.1 |
| 91 | Schreiner Andreas | ASC Simbach | 150.3 |
| 92 | Dumm Jörg | Optik Dachauer | 152.2 |
| 93 | Babisch Stefan | Showgang Kids | 152.5 |
| 94 | Strasser Rudi | Stammtisch Reiterstü | 157.2 |
| 95 | Fritsch Jürgen | ASC Simbach | 157.7 |
| 96 | Wilzinger Josef | Schellenbergschuetze | 163.3 |
| 97 | Entholzner Angela | Showgang Damen | 164.0 |
| 98 | Diebel Heinz | Frühschoppen Germani | 166.6 |
| 99 | Entholzner Herbert | Showgang II | 168.0 |
| 100 | Melneczuk Peter | RK Simbach | 168.2 |
| 101 | Weinberger Walter | Stammtisch Reiterstü | 170.9 |
| 102 | Gilg Thomas | RK Simbach | 172.8 |
| 103 | Diegruber Sabine | Uhren Dachauer | 178.5 |
| 104 | Wurm Johann | Landjugend Kirchberg | 190.4 |
| 105 | Friedlmeier Florian | RK Simbach | 194.8 |
| 106 | Entholzner Silvia | Showgang Damen | 195.0 |
| 107 | Allramseder Wilhelm | ASC Simbach | 199.6 |
| 108 | Obermaier Gerhard | EC Irging | 200.2 |
| 109 | Falk Fritz | Krankenhaus Simbach | 202.8 |
| 110 | Hennersberger Herbert | Alpenverein Simbach | 205.0 |
| 111 | Lenz Elisabeth | Alpenverein Simbach | 206.5 |
| 112 | Bernetzeder Andreas | Fischereiverein II | 208.4 |
| 113 | Knogler Christian | Fischereiverein II | 211.5 |
| 114 | Robeis Claudia | Optik Dachauer | 212.5 |
| 115 | Neuburger Thomas | RK Simbach | 221.3 |
| 116 | Buchner Monika | Krankenhaus Simbach | 222.9 |
| 116 | Weinberger Martina | Stammtisch Reiterstü | 222.9 |
| 118 | Ritzinger Johannes | Landjugend Kirchberg | 223.3 |
| 119 | Hölzlwimmer Rosmarie | Uhren Dachauer | 225.5 |
| 120 | Lippeck Martin | Landjugend Kirchberg | 231.2 |
| 121 | Nebauer Andreas | ASC Simbach | 237.5 |
| 122 | Brem Franz | Fischereiverein Unte | 240.2 |
| 123 | Mehlstäubler Brigitte | Uhren Dachauer | 247.5 |
| 124 | Dr. Watschinger Gerhard | Vindelicia | 249.5 |
| 125 | Spateneder Johann jun. | EC Irging | 253.5 |
| 126 | Mühlböck Johann | Showgang II | 259.8 |
| 127 | Brucker Peter | Optik Dachauer | 277.4 |
| 128 | Matzner Hartwig | Vindelicia | 287.3 |
| 129 | Richly Hans-Dieter | Vindelicia | 300.2 |
| 130 | Ebner Franz | Die Restlichen | 308.2 |
| 131 | Grillwitzer Anna | Fischereiverein Unte | 318.9 |
| 132 | Huber Marcus | Die Fantastischen 6 | 319.0 |
| 133 | Spielbauer Albert | EC Irging | 320.8 |
| 134 | Dr. Stock Dorothea | Krankenhaus Simbach | 322.9 |
| 135 | Dr. Jakobs Udo | Alpenverein Simbach | 337.5 |
| 136 | Grillwitzer Wolfgang | Fischereiverein Unte | 451.8 |
Ergebnisse Herren, Damen, Jugend, Einzelergebnisse
Bericht über die Siegerehrung der neunten Stadtmeisterschaft
zurück zur Stadtmeisterschaft
Alle Angaben ohne Gewähr
|